Опоры типа КН укрепляют трубопровод и увеличивают срок его эксплуатации. Катковые направляющие опоры защищают трубопровод от сдвигов и уменьшают нагрузку на него. Диаметр труб для этих опор варьируется от 219 до 4429 мм. Опоры могут выдержать до 450 гр. по Цельсию.
Основные исполнения опор КН |
А11, АС11, А12, АС12, А13, АС13 |
Б12, БС12, Б13, БС13 |
Х11, ХС11, Х12, ХС12, Х13, ХС13 |
Типовые модели опор КН |
|||||||
А11, АС11, А12, АС12, А13, АС13 |
|||||||
Обозначение | Диаметр Дн, мм | Исполнение | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Длина катка l, мм | Длина опорной плиты, мм | Масса, кг |
219-КН-А11 | 219 | А11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 17,5 |
219-КН-А12 | 219 | А12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 39,9 |
219-КН-А13 | 219 | А13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 62,5 |
273-КН-А11 | 273 | А11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 17,4 |
273-КН-А12 | 273 | А12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 40,9 |
273-КН-А13 | 273 | А13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 64,8 |
325-КН-А11 | 325 | А11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 18,1 |
325-КН-А12 | 325 | А12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 40,7 |
325-КН-А13 | 325 | А13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 64,3 |
377-КН-А11 | 377 | А11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 18,1 |
377-КН-А12 | 377 | А12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 40,5 |
377-КН-А13 | 377 | А13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 64 |
426-КН-А11 | 426 | А11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 19,5 |
426-КН-А12 | 426 | А12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 43,6 |
426-КН-А13 | 426 | А13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 69,3 |
530-КН-А11 | 530 | А11 | 300 | 420 | 400 | 200 | 27 |
530-КН-А12 | 530 | А12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 60,2 |
530-КН-А13 | 530 | А13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 91,9 |
630-КН-А11 | 630 | А11 | 300 | 420 | 400 | 200 | 26,8 |
630-КН-А12 | 630 | А12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 59,8 |
630-КН-А13 | 630 | А13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 91,2 |
820-КН-А12 | 820 | А12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 63,5 |
820-КН-А13 | 820 | А13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 97,9 |
1020-КН-А12 | 1020 | А12 | 500 | 620 | 620 | 420 | 95 |
1020-КН-А13 | 1020 | А13 | 500 | 620 | 620 | 700 | 146,4 |
1220-КН-А12 | 1220 | А12 | 500 | 620 | 620 | 420 | 94,5 |
1220-КН-А13 | 1220 | А13 | 500 | 620 | 620 | 700 | 145,2 |
1420-КН-А12 | 1420 | А12 | 500 | 620 | 620 | 420 | 100 |
1420-КН-А13 | 1420 | А13 | 500 | 620 | 620 | 700 | 155 |
Б12, БС12, Б13, БС13 |
⇧ |
||||||
Обозначение | Диаметр Дн, мм | Исполнение | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Длина катка l, мм | Длина опорной плиты, мм | Масса, кг |
219-КН-Б12 | 219 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 40,8 |
219-КН-Б13 | 219 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 63,4 |
273-КН-Б12 | 273 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 41,9 |
273-КН-Б13 | 273 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 65,8 |
325-КН-Б12 | 325 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 41,7 |
325-КН-Б13 | 325 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 65,3 |
377-КН-Б12 | 377 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 41,5 |
377-КН-Б13 | 377 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 65 |
426-КН-Б12 | 426 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 45 |
426-КН-Б13 | 426 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 71,2 |
530-КН-Б12 | 530 | Б12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 61,5 |
530-КН-Б13 | 530 | Б13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 94,6 |
630-КН-Б12 | 630 | Б12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 61,5 |
630-КН-Б13 | 630 | Б13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 93,9 |
820-КН-Б12 | 820 | Б12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 67 |
820-КН-Б13 | 820 | Б13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 101,4 |
1020-КН-Б12 | 1020 | Б12 | 500 | 620 | 620 | 420 | 104 |
1020-КН-Б13 | 1020 | Б13 | 500 | 620 | 620 | 700 | 156,3 |
1220-КН-Б12 | 1220 | Б12 | 500 | 620 | 620 | 420 | 104,1 |
1220-КН-Б13 | 1220 | Б13 | 500 | 620 | 620 | 700 | 154,8 |
1420-КН-Б12 | 1420 | Б12 | 500 | 620 | 620 | 420 | 112 |
1420-КН-Б13 | 1420 | Б13 | 500 | 620 | 620 | 700 | 167 |
Х11, ХС11, Х12, ХС12, Х13, ХС13 |
⇧ |
||||||
Обозначение | Диаметр Дн, мм | Исполнение | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Длина катка l, мм | Длина опорной плиты, мм | Масса, кг |
219-КН-Х11 | 219 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 27,1 |
219-КН-Х12 | 219 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 49,5 |
219-КН-Х13 | 219 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 72,1 |
273-КН-Х11 | 273 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 28,8 |
273-КН-Х12 | 273 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 52,3 |
273-КН-Х13 | 273 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 76,2 |
325-КН-Х11 | 325 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 31,1 |
325-КН-Х12 | 325 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 53,7 |
325-КН-Х13 | 325 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 77,3 |
377-КН-Х11 | 377 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 32,9 |
377-КН-Х12 | 377 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 55,3 |
377-КН-Х13 | 377 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 78,3 |
426-КН-Х11 | 426 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 200 | 35,9 |
426-КН-Х12 | 426 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 380 | 60 |
426-КН-Х13 | 426 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 700 | 86,2 |
530-КН-Х11 | 530 | Х11 | 300 | 420 | 400 | 200 | 55,2 |
530-КН-Х12 | 530 | Х12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 88,4 |
530-КН-Х13 | 530 | Х13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 120,1 |
630-КН-Х11 | 630 | Х11 | 300 | 420 | 400 | 200 | 59,6 |
630-КН-Х12 | 630 | Х12 | 300 | 420 | 420 | 420 | 92,6 |
630-КН-Х13 | 630 | Х13 | 300 | 420 | 420 | 700 | 124 |